Opravná sada karburátoru
YZF
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1996/01 – N/A | 72 | 98 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2000/01 – N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1999/01 – N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1998/01 – N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1997/01 – N/A | 72 | 98 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2001/01 – N/A | 107 | 146 | 1000 |






