Opravná sada karburátoru
TRX
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500FPM | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2004/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2007/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4 ES) | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Foretrax Foreman) | – | 2006/01 – 2011/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500FGA | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM (Foreman 4×4) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FGA | – | 2004/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4) | – | 2005/01 – 2011/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2002/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FA | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500TM (Foretrax Foreman) | – | 2006/01 – 2011/01 | N/A | N/A | 500 |
| 400FGA (Four Trax Rancher) | – | 2004/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FPE | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FA (FourTrax AT) | – | 2004/01 – N/A | 15 | 20 | 400 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2003/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FGA | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA (Fourtr. Foreman Rubicon GPScape EPS) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4 ES) | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FGA | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FGA (Four Trax Rancher) | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FPA (Fourtr. Foreman Rubicon GPScape EPS) | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FA (FourTrax AT) | – | 2006/01 – N/A | 15 | 20 | 400 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2001/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | TE26 | 2005/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4 ES) | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FGA | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FA (FourTrax AT) | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FPE | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4 ES) | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM (Fourtr.Forem.) | – | 2008/01 – 2011/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2003/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE (Fourtr.Forem. 4×4 ES) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA (Foreman Rubicon GPScape) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FGA | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500TM | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA | – | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Fourtrax Foreman 4×4) | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FE | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPE | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FPA (Fourtr. Foreman Rubicon GPScape EPS) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FM (Foreman 4×4) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FGA (Four Trax Rancher) | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FPE | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500TM | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2004/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 400FGA (Four Trax Rancher) | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 500FPM (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 400FA (FourTrax AT) | TE29 | 2005/01 – N/A | 15 | 20 | 400 |
| 500FPE (Fourtr.Forem.) | – | 2008/01 – 2011/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500FPM (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500FA (Fourtr.Forem.) | – | 2006/01 – N/A | 20 | 27 | 500 |
| 500FPE (Fourtr. Foreman 4×4 ES) | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 500 |






