Opravná sada karburátoru
| Model | Kód / rok výroby | typ | (od – do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha PW 50 | 3AP | 36E | – | – | 1988 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3AP | 36E | – | – | 1989 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3AP | 36E | – | – | 1990 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PT6 | 3PT | 3PT-040101 | 3PT-070000 | 1991 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PT6 | 3PT | 3PT-040101 | 3PT-070000 | 1992 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTA | 3PT | 3PT-0086101 | – | 1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTD | 3PT | 3PT-118101 | 3PT-129999 | 1994 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTG | 3PT | 3PT-157101 | 3PT-162099 | 1995 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTL | 3PT | 3PT-196101 | – | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTP | 3PT | 3PT-204518 | – | 1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTT | 3PT | 3PT-221149 | – | 1998 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTV | 3PT | 3PT-242679 | – | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 3PTX | 3PT | 3PT-274276 | – | 2000 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 5PG2 | 3PT | 3PT-294610 | – | 2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 5PG4 | 3PT | 3PT-317304 | – | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 5PG6 | 3PT | 3PT-336217 | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 5PG8 | 3PT | 3PT-356069 | – | 2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 5PGA | 3PT | 3PT-374081 | – | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1982 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1983 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1984 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1985 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1986 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Yamaha PW 50 | 4X4 | 4X4 | 4X4-200101 | – | 1987 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |






