Opravná sada karburátoru
TRX
| Motor | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|
| 450S | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450S | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 2003/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450S | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450S | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Foreman ES) | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 450ES (Foreman ES) | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |






