Opravná sada karburátoru
ST
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1994/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1996/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1999/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1997/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 2000/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1998/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1993/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1991/01 – N/A | 74 | 100 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 2000/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1997/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P. European) | – | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 2001/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1993/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1999/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1996/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1995/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1994/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1998/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 2001/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | – | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 1100 |
| 1100 (P.European) | SC26 | 1992/01 – N/A | 74 | 100 | 1100 |
| 1100 (P. European) | – | 2003/01 – N/A | N/A | N/A | 1100 |
| 1100A (P.European ABS) | SC26 | 1995/01 – N/A | 72 | 98 | 1100 |






