Opravná sada karburátoru
YZ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE09C | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2014/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2013/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2009/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE13C | 2004/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE05C | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2011/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE03C | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE10C | 2003/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2012/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2007/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2006/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | CE08C | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2008/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2015/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 | – | 2010/01 – N/A | N/A | N/A | 125 |






