Opravná sada karburátoru
BT (Bulldog)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2004/01 – N/A | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2002/01 – N/A | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2003/01 – N/A | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | – | 2005/01 – N/A | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | – | 2006/01 – N/A | 48 | 65 | 1100 |
XVS
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 1999/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | – | 2005/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2003/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 2000/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2002/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2004/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2000/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2002/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2001/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2001/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | – | 2006/01 – N/A | 46 | 62 | 1100 |






