Opravná sada karburátoru
TRX
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 350FM (FourTrax) | TE25 | 2005/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | – | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 300 4×4 | – | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 300 4×4 | – | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350TE (FourTrax ES) | – | 2006/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 350FE (FourTr./Ran.ES) | – | 2002/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 300 4×4 | – | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | – | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 350FM (FourTr./Ranch.) | – | 2003/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 450FE (Foreman ES) | TE22 | 2004/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |
| 300 4×4 | – | 1991/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 300 4×4 | – | 1990/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FM (FourTr./Ran./S/ES) | – | 2001/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 400FW | – | 1995/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 350TM | – | 2005/01 – N/A | N/A | N/A | 350 |
| 300 2×4 | – | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FM (FourTr./Ranch.) | – | 2000/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 300 4×4 | – | 1988/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FM (FourTrax) | – | 2004/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 300 4×4 | – | 1989/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FE (FourTrax ES) | – | 2004/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 400FW (FourTr.Forem.) | – | 2003/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 400FW (FourTr.Forem.) | – | 2002/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 350FE (FourTrax ES) | TE25 | 2005/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 400FW (FourTr.Forem.) | – | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 300 2×4 | – | 1989/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 450FM (Foreman) | – | 2004/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |
| 300 2×4 | – | 2000/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | – | 1999/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 400FW (FourTr.Forem.) | – | 2001/01 – N/A | N/A | N/A | 400 |
| 450ES (Fourtrax Foreman) | – | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 450 |
| 350FE (FourTr./Ran.ES) | – | 2000/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 300 2×4 | – | 1988/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FM (FourTrax) | – | 2006/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 450FE (Foreman ES) | – | 2003/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |
| 300 2×4 | – | 1998/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350TE (FourTrax ES) | – | 2005/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 450FM (Foreman) | – | 2003/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |
| 300 2×4 | – | 1991/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 350FM (FourTr./Ranch.) | – | 2002/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 350FE (FourTr./Ran.ES) | – | 2001/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 350FE (FourTr./Ran.ES) | – | 2003/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 450FM (Foreman) | – | 2002/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |
| 350FE (FourTrax ES) | – | 2006/01 – N/A | 15 | 21 | 350 |
| 300 2×4 | – | 1990/01 – N/A | N/A | N/A | 300 |
| 450FE (Foreman ES) | – | 2002/01 – N/A | 18 | 24 | 450 |






